(NLĐO) – Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ được xây dựng theo trình tự rút gọn, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21-2-2019. Như vậy, xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ.
Giá lăn bánh Mercedes GLC 200:
Mercedes-Benz GLC 200 2020 | Hà Nội ( Phí Trước bạ 6%) | TP HCM (Phí Trước Bạ 5%) | Tỉnh Khác (Phí trước bạ 5%) |
Giá niêm yết | 1.xxx.000.000 | 1.xxx.000.000 | 1.xxx.000.000 |
Thuế trước bạ | 1xx.000.000 | xx.000.000 | xx.000.000 |
Phí Đăng Kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí Biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bảo hiểm dân sự | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
Giá Lăn Bánh | 1.584.000.000 | 1.584.000.000 | 1.584.000.000 |
Đơn vị: Việt Nam Đồng
Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo ở tại 1 thời điểm cố định, chưa bao gồm khuyến mại và các chương trình hỗ trợ từ Đại lý. Gọi HOTLINE: 0988.74.3663 để nhận báo giá tốt nhất tại thời điểm lấy xe.
Quý khách có thể xem chi tiết sản phẩm và Download bảng tính trả góp tại File bên dưới đây:
Giá lăn bánh Mercedes GLC 200 4Matic 2023
Mercedes GLC 200 4Matic 2020 | Hà Nội ( Phí Trước bạ 6%) | TP HCM (Phí Trước Bạ 5%) | Tỉnh Khác (Phí trước bạ 5%) |
Giá niêm yết | 1.xxx.000.000 | 1.xxx.000.000 | 1xxx.000.000 |
Thuế trước bạ | 1xx.340.000 | 1xx.950.000 | 1xx.950.000 |
Phí Đăng Kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí Biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bảo hiểm dân sự | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
Giá Lăn Bánh | 1.838.000.000 | 1.838.000.000 | 1.838.000.000 |
Đơn vị: Việt Nam Đồng
Giá GLC 200 4Matic 2023 trên chỉ mang tính chất tham khảo ở tại 1 thời điểm cố định, chưa bao gồm khuyến mại và các chương trình hỗ trợ từ Đại lý. Gọi HOTLINE: 0988.74.3663 để nhận báo giá tốt nhất tại thời điểm lấy xe.
Quý khách có thể xem chi tiết sản phẩm và Download bảng tính trả góp tại File bên dưới đây:
Giá lăn bánh Mercedes GLC 300 4Matic:
Bảng giá
Mercedes GLC 300 4Matic 2020 | Hà Nội ( Phí Trước bạ 6%) | TP HCM (Phí Trước Bạ 5%) | Tỉnh Khác (Phí trước bạ 5%) |
Giá niêm yết | 2.xxx.000.000 | 2.xxx.000.000 | 2.xxx.000.000 |
Thuế trước bạ | xxx.940.000 | xxx.950.000 | xxx.950.000 |
Phí Đăng Kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí Biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Bảo hiểm dân sự | 481.000 | 481.000 | 481.000 |
Giá Lăn Bánh | 2.799.000.000 | 2.790.000.000 | 2.799.000.000 |
Đơn vị: Việt Nam Đồng
Giá xe GLC 300 4Matic 2023 trên chỉ mang tính chất tham khảo ở tại 1 thời điểm cố định, chưa bao gồm khuyến mại và các chương trình hỗ trợ từ Đại lý. Gọi HOTLINE: 0988.74.3663 để nhận báo giá tốt nhất tại thời điểm lấy xe.
Quý khách có thể xem chi tiết sản phẩm và Download bảng tính trả góp tại File bên dưới đây:
Địa chỉ bán xe Mercedes Benz chính hãng giá bán, giá lăn bánh tốt nhất Hà Nội
Hãy đến ngay Showroom Đại lý Mercedes Hà Nội ở số 5 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội để mua xe Mercedes vơi giá tốt nhất
Hotline: 0988.74.3663
Địa chỉ: 5 Lê Thánh Tông, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Comments are closed.